생활과 디자인
학점은행제 학과목 신청
홈 > 학점은행제 학과목 > 생활과 디자인영어 | 생활영어 | 영어회화1 | 실용영어회화 | 시사영어 |
기초일어 | 일본어 | 생활일본어 | 중국어1 | 생활중국어 |
식생활과 건강 | 식생활관리 | 리더쉽 | 생활과 디자인 | 생활속의 과학 |
인간관계론 | 생활경영 | 생활과 광고 | 인간관계와 의사소통론 | 직장생활과 예절 |
강사 - 이호중 김지은 류지현 박미선
디자인이란 단어는 일상용어로 자리 잡고 어린아이들까지도 쉽게 사용할 정도로 우리 생활과 밀착되어 있다.
또한 그 의미가 점차 확대되어 사회 전 분야에서 폭넓게 사용되고 있다. 그러나 정작 디자인에 관한 구체적인 세부 내용은 일반인이 쉽게 접근하기 어려운 특정한 분야로 여겨지고 있다. 디자인이란 단어 본래의 의미는 우리 생활 전반에서 생기는 여러 가지 문제를 해결하기 위한 ‘계획’이라는 아주 보편적인 뜻을 갖고 있다.하지만 우리나라에 디자인이 도입된 이후부터 지금까지,디자인의 좁은 의미인 ‘조형행위’에 관한 내용만으로 국한시켜 지나치게 전문적인 내용만 다루었다. 이런 이유로 이 교과목에서는 디자인에 대하여 일반인들도 쉽게 이해 시키기 위하여 일상생활과 연계해 학습하고,디자인의 내용을 ‘계획’이라는 넓은 의미로 확장시켜 비교 설명함으로써 일반인들도 쉽게 이해하도록 학습할 수 있다.
주 별 | 차시 | 수업(강의·실헙·실습 등)내용 | 과제 및 기타 참고사항 |
제 1 주 | 1 | 교과과목 소개 학습방법에 대한 소개 | < 오리엔테이션 > 공지 및 강의:학습내용을 설명하고 공지함 <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):강의목표상 토론,연구,발표위주의 실습을 진행하고발표를 통하여 조사 <학생준비사항> 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> 수업계획서, PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 우리는 자신이 처한 상황을 나름대로 해석하고 대처하면서 의미있는 목표를 설정하고 가치 있는 삶을 위해 노력한다. | ||
3 | - 과학은 인간의 지성을 통해 경험한 것을 객관적으로 정직하게 기록한 것이다. | ||
4 | 예술은 솜씨나 기술을 의미했으며,‘손으로 만드는 기술’이라는 의미와 ‘인식에서 발전한 이론지식’이라는 의미로 분류. | ||
제 2 주 | 1 | 미술이란 기술을 뜻하는 예술에서 파생된 것으로,미를 재현 또는 표현하는 기술을 말한다. 미술분야의 가치를 기준으로는 순수미술과 응용미술로 나뉜다. 새로운 미술 양상으로 행위미술,설치미술등이 파생되었다. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):미술사에 대하여 조사,연구 및 토론을 하고 결과에 대하여 발표한다. <학생준비사항> 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 일상적인 미의 의미는 아름다운 것,예쁜 것,사랑스러운 것,매력적인 것,훌륭한 것,좋은 것,멋있는 것 등의 긍정적인 의미와 결부되어져 있다. | ||
3 | 동,서양의 미술사에 대한 연구 및 고찰 서양 미술 발달사에 대하여 조사,연구 및 토론 후 발표한다. | ||
4 | |||
제 3 주 | 1 | 협의의 디자인:유형의 물질을 통해 계획을 세우고,실제로 완성하는 조형 행위이다. 디자인은 인간이 생산,사용하는 물건과 관계되는 총체적 문제를 새롭게 해결해 가는 영역. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):디자인 전개과정과 디자인 조사 기법에 대한 조사 및 연구를 하고 조사한 결과에 대하여 토론하고 발표한다. <학생준비사항> 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 현대적 의미의 디자인 역사는 18세기 영국의 봉건 사회에서 탈출한 새로운 시민층의 형성,자연과학과 기술의 발달,식민지 정책에 의한 시장의 확대,농업혁명과 자본축적 등을 배경으로 한 산업혁명에서 비롯된다. | ||
3 | 근대에서 현대로 이어지는 디자인 역사에서 각 시대별 특징과 이데올로기를 고찰하고 토론한다. | ||
4 | 상품개발전에 사람과 도구 그리고 생활환경의 여러문제를 현장의 관련자와 직접 대화를 통하거나 현장을 관찰하여 각종 정보를 구체적으로 수집하는 것. | ||
제 4 주 | 1 | 인간과 자연의 관계에서 형성되는 분야 사회와 인간의 관계에서 형성되는 분야 자연과 사회의 관계에서 형성되는 분야 | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습): 주변의 물건들이 어느 디자인 범주에 속하는지에 고찰하고 스티브 잡스의 애플 제품의 디자인 철학에 대하여 조사,연구하고 발표 <학생준비사항> 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 균형있게 살 수 있다:디자인을 제대로 이해 한다는 것은 단 한번 사는 우리 인간 세상의 다양한 분야에 대해 지식을 쌓는 것이고, 총체적인 소양과 함께 각자의 삶을 어느 한쪽으로 치우치지 않고 폭넓게 꾸려 나갈 수 있는 것이다. | ||
3 | -1차시에 배운 것을 토대로 주변에 있는 물건들의 디자인 분야에 대하여 토론하고 발표한다. | ||
4 | 애플컴퓨터의 디자인 변화 아이팟의 탄생과 디자인의 변화 아이폰 3~X까지의 디자인 변천사와 특색에 대하여 조사,연구,토론한다. | ||
제 5 주 | 1 | 목적에 관한 내용적 요소:디자인 대상의 본질적 의미,개념 즉 기본 내용이나 목적이 무엇인가를 말한다. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):디자인의 3대 요소에 대한 조사,연구에 대한 발표와 순수형태의 기본요소에 대하여 직접 그려보고 토론한다. <학생준비사항> 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. 스케치북, 30cm자. 샤프펜슬 및 4B연필 < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 형이나 형태는 우리의 시각이나 촉각에 의해 지각되고, 색채와 함께 대상의 감각적 경험을 형성시켜 주는 요소이다. | ||
3 | 기능성:사용목적에 알맞은 기능 양질성:사용목적에 알맞은 재료 심미성:아름답게 만든다. | ||
4 | 점(spot):길이,너비,깊이도 없고 차원도 없는 추상적이고 개념적인 것. | ||
제 6 주 | 1 | - 색의 3속성 - 색의 표현,색의 혼합,색의 진출과 후퇴,색채의 대비,색채와 감정,색의 연상과 상징,색채의 조화. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):색의 3속성에 대한 고찰과 주변 물건들의 조형요소를 조사,연구를 통하여 분석하고 발표한다. <학생준비사항> 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC * 과제물 제출마감 * 실습평가1 실시:본인이 사용중인 노트북,태블릿PC에 대하여 조형요소를 분석하여 제출한다. |
2 | 물체의 표면이 갖고 있는 특징의 차이를 시각과 촉각을 통해 느낄 수 있는 것을 질감이라고 한다. | ||
3 | 색또 한 이름이 있으며(색상), 밝고 어두움(명도), 맑고 탁함(채도),강하고 약함,무겁고 가벼움 등의 특징을 통해 인간 세계의 갖가지 현상과 상대적인 개념을 압축적으로 나타낸다. | ||
4 | - 강의실내 모든 물건들을 분석한다. - 형이나형태,질감,색감,기타 요소를 적용하여 정보를 공유하고 연구해본다. | ||
제 7 주 | 1 | 중간고사 | 검정색 볼펜사용, 시간엄수 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
제 8 주 | 1 | 디자인을 위한 조형 행위의 시각적 재료를 가지고 실제로 어떻게 할 것인가 라는 구체적인 방법으로 다뤄본다. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):조형요소를 통해본 주변의 사물분석과 적용 디자인에 대한 조사,연구를 하고 조별,개별 토론을 통하여 결과를 발표한다. <학생준비사항> 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | - 합목적성,경제성:객관화해서 정량적으로 파악하는 이성적인 내용. 심미성,독창성:객관화 하기 어려워 정성적으로 파악하는 감성적 내용. | ||
3 | - 주변 공간의 여러 가지 물건을 앞의 조형요소(형태,색채,질감)로 분석하고 요소와 요소를 조형원리(조화,율동,균형)에 맞게 꾸몄는지 분석한다. | ||
4 | -합목적성,경제성,심미성,독창성의 각각이 최신 물건에 적용되었는지, 어떤 것이 어떻게 적용되었는지에 대한 토론과 연구를 한다. | ||
제 9 주 | 1 | ① 디자인 문제를 이해하는 단계 인간의 삶을 풍요롭게 하기 위하여 이전에 존재하지 않았던 전혀 새로운 것을 창출하는 것. 이전에 존재했으나 문제가 있기에 다시 해결해야 하는 것. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):전기자전거에 대하여 직접 디자인 해보고 한글 서체의 특징을 조사 연구하고 직접 노트에 써본다. <학생준비사항> - 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. - 스케치북과 샤프펜슬 및 4B연필을 준비하여 디자인 실습에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 굿디자인이란 기능적인 면에서 사용하기 좋고 미적인 면에서 보기에 좋은 디자인. | ||
3 | 다양한 아이디어 스케치중에서 많은 수는 버려지고 일부만 선택된다. 연구와 토론을 토대로 디자인해본다. | ||
4 | 가장 많이 보편적으로 사용하는 아래아 한글의 한글 및 영문 폰트에 대하여 가장 가독성이 뛰어난 몇가지 폰트를 직접 써본다. 한글의 폰트 디자인의 발전이 얼마나 서류작업에 영향을 미치고 어떤 글꼴이 제일 많이 사용되는지에 대하여 연구 토론한다. | ||
제 10 주 | 1 | 떨어지는 사과를 보고 만유인력을 발견했던 뉴턴의 본질적인 문제의 답 구하는 방식과 동일하다. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):디자인의 기술결정론과 문화결정론에 대하여 조사,연구 및 토론을 통한 발표와 스마트폰의 디자인 변화 양상에 대하여 조사,연구, 발표를 한다. <학생준비사항> - 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 디자인된 물건은 한 시대와 지역의 사회현상을 드러내는 것. -당대의 시대정신에 관련된 문화 그리고 물질에 관련된 기술과 경제를 종합해서 구현한 결과. | ||
3 | 기술결정론과 문화결정론의 디자인 양상에 대한 학습과 대표적 디자인에 대하여 연구 토론. -코카콜라 로고와 병의 디자인 변천에 대하여 그려보고 어떤 차이점이 있는지 토론한다. | ||
4 | 최초의 핸드폰 디자인 2G폰의 디자인 특성 3G로 대표되는 스마트폰의 출현과 디자인 양상의 변화 | ||
제 11 주 | 1 | 이 세상은 자연계,조형계,사회계로 나뉜다. 조형계는 조형 행위를 하는 디자인 분야의 직접적인 영역 조형계는 인간의 필요와 욕구에 만들어지지만, 일단 형성되면 우리의 주변 환경과 세상을 만드는 핵심요소이며, 우리의 내념적인 의식과 외면적으로 나타나는 행동을 결정하는 절대적인 환경요소로 변모한다. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):간판디자인의 변화의 역사에 대하여 조사,연구하고 최근 트렌드에 대하여 토론 및 발표한다. 유명 디자이너에 대한 조사와 그들의 철학을 연구하고 대표 작품에 대하여 조사하고 발표한다. <학생준비사항> - 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. *실습평가2: 한국호텔관광전문학교 간판에 대한 디자인을 한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 디자이너의 총체적인 자질 | ||
3 | 고대 이집트,그리스 시대:초기에는 문자를 넣지 않고 상품 및 제작 도구등으로 표현, 신발집은 신발, 미용실은 가위로 | ||
4 | 조나단 아이브:애플의 최고 디자인 책임자로 스티브잡스 옆에서 애플의 브랜드 이미지를 확고히 구축함. | ||
제 12 주 | 1 | 인간생활과 연관지어 인간 문화의 영역을 용구(물질),규범(행위),가치(정신)로 구분 | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):우리나라 디자인의 특징에 대하여 몇가지 사례를 들어 조사 ,연구,토론 및 발표를 하고 최근 대두된 레트로디자인에 대한 조사 및 연구한 내용을 발표한다. <학생준비사항> - 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 일반 소비 대중은 새로운 것이 아니면 시류에 뒤처지는 것 같아 무엇이 좋은지도 모르면서 기업의 광고만 보고 새로운 제품을 구매한다. 기업은 지속적으로 새로운 디자인 물품을 개발하고,우매한 소비자들은 교묘하게 위장된 기업의 광고에 현혹되어 새로운 물품을 구입하느라 결국에는 피로감을 느낄 뿐이다.그러면서도 강한 자극을 주는 신기성을 또 원한다. | ||
3 | 우리나라 자동차의 디자인에 대한 특징:아우디 수석디자이너 출신의 피터 슈라이어를 영입한 현대기아자동차의 디자인 변화와 현대차와 기아차의 브랜드 통일성에 관하여 조사 연구한다. | ||
4 | 최근 레트로는 단순한 역사의 재현이 아니라 역사적인 모든 요소들이 임의적으로 절충과 융합을 이루어 나타난 형태로서 다양한 대중의 요구를 충족시키기 위한 수단의 의미를 가지르모 20세기 말에서 지금에 이르기까지 지배적인 문화 현상으로 떠오른 하나의 트렌드가 되었다. | ||
제 13 주 | 1 | 한국적 디자인을 위한 성립요소 한국적 디자인을 위한 특질 | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):우리나라 도자기 디자인의 역사와 특성에 대하여 조사,연구를 하고 직접 전통문양을 그려본다 동양인과 서양인에 대한 자연의 디자인을 조사,연구하고 토론 및 발표한다. <학생준비사항> - 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. - 스케치북과 샤프펜슬 및 4B연필을 준비하여 디자인 실습에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 인간이 만드는 시스템도 대부분은 자연의 시스템을 흉내 낸 것이다. 자연에서 찾는 디자인 분야의 조형적 탐색 | ||
3 | 인류가 처음 토기를 만들어 사용한 시기는 대략 일만년전에서 육천년전 경이었다. 우리 나라에서는 신석기 시대인 7~8천년 전부터 토기를 만들어 사용하기 시작하였다. | ||
4 | ① 자연선택 (Natural Selection). - 이 잘 확립된 현상인 자연선택은 비록 그것이 소진화(microevolution)의 중요한 메커니즘이기는 하지만, 일 세기 동안의 실험들이 보여주는 바와 같이 대진화(macroevolution)의 메커니즘은 아니다. 자연선택은 부모의 어떤 유전자들이 후대에서 여과되는 현상으로, 약간 다른 특성을 가지지만 유전적 변이가 매우 적은 후손을 만들어 내는 과정이다. 예를 들면, 적도 근처에 사는 흰 피부를 가진 사람들은 피부암과 같은 심각한 위험에 보다 민감하다. 결과적으로 그들은 생식 가능한 시기까지 살아서 그들의 후손들에게 밝은 색의 피부색 유전자를 전달할 기회를 적게 가졌을 것이다. | ||
제 14 주 | 1 | 이세상 모든 사물은 단 한가지 성분으로만 이루어진 것은 없다. 모든 사물은 요소와 요소 또는 부분과 부분이 한 가지 이상 모인 구성체이다. 우리의 몸,사는 집,도시 전체도 각 요소가 모여 전체를 이루고 있다.그 안에서 생기는 여러 가지 사건이나 일도 그 사건이나 일을 구성하는 다양한 특성을 가진 부분과 요소가 내재되어 체계를 이룬다. | <수업방식> 1~2차시(이론):강의,질의응답 3~4차시(실습):나의 인간관계에 대하여 생각하고 나의 인생 디자인을 새로 해본다. <학생준비사항> - 노트북,태블릿PC등을 준비하여 조사,토론이나 연구 사항에 대하여 검색등에 활용한다. < 수업자료> PPT,PC,빔프로젝터,화이트보드,무료Wifi, 노트북,태블릿PC |
2 | 인간은 누구나 행복을 추구한다. 인간은 구하고자 하는 것을 얻거나,성취를 이루었을 때 행복을 느낀다. | ||
3 | - 나와 관계가 좋지 않은 사람을 생각하면서 상호 모순점이 무엇인지 찾아보고,조화로운 관계를 위하여 어떻게 풀어갈것인가 생각해보자 | ||
4 | 나(주변 사람)의 특성은 무엇이고, 그 특성을 살려 열심히 살고 있는지에 대하여 생각하고 발표한다. | ||
제 15 주 | 1 | 기말고사 | 검정색 볼펜사용,시간엄수 |
2 | |||
3 | |||
4 |